ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม จำนวน 30 ท่าน
🔹 หลักสูตร “การจัดการการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางอากาศ” รุ่น 1 🔹
สถาบันการบินพลเรือน ร่วมกับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในการบริการวิชาการ เพื่อยกระดับฝีมือแรงงานด้านโลจิสติกส์
| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล |
| 1 | นายไกรวิน อ่อนสกุล |
| 2 | นางสาวสุภาพร ศรีทอง |
| 3 | นางสาวลฎาภา ภิพิตรกุญชร |
| 4 | นางสาวธมนรักษ์ พรวิธัญรัตน์ |
| 5 | นางสาวหรรษมน ยอดไกรศรี |
| 6 | นางสาวสุภัสสรา เจียรนัย |
| 7 | นางสาววิลาวัลย์ แซ่สง |
| 8 | นางสาวนัทธมน สุดสายใจ |
| 9 | นางสาวนิลภา ฟักนิกรณ์ |
| 10 | นางสาวกศิมา สุวิทชาญวรกุล |
| 11 | นางสาววีรวรรณ ผ่องฉวี |
| 12 | นายฉัตรชัย บรรพกิจ |
| 13 | นายบุญเกียรติ อินทร์สุริยา |
| 14 | นายพิชญาณ สุบรรณวิลาศ |
| 15 | นายธนกฤต กลมอ่อน |
| 16 | นายธนกฤต เจริญกิจ |
| 17 | นางสาวเมณิตรา นิมมานฤธาดากุล |
| 18 | นายวีรศักดิ์ ลัดอ่อน |
| 19 | นางสาวปรีดาภรณ์ ปอแก้ว |
| 20 | นางสาวจิณัฐตา จริภัทรทองกล |
| 21 | นางสาวธัญมน อึ้งวนิชบรรณ |
| 22 | นายอารอฟาต อีแต |
| 23 | นายอวยชัย ศุภาคม |
| 24 | นางสาวเสาวลักษณ์ ทิมสุเรนทร์ |
| 25 | นางนวพร แก้วคำลา |
| 26 | นายกฤติพงศ์ พุ่มหมอ |
| 27 | นางสาวธนารีย์ โพธิ์จันทร์ |
| 28 | นายชญานนท์ ติ่งอ่วม |
| 29 | นางสาวณัชชา คูกีรติรัตน์ |
| 30 | นายพิชญุตม์ กุลพัฒน์สุวรรณ |
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกระดับสำรอง จำนวน 7 ท่าน
🔹 หลักสูตร “การจัดการการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางอากาศ” รุ่น 1 🔹
สถาบันการบินพลเรือน ร่วมกับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในการบริการวิชาการ เพื่อยกระดับฝีมือแรงงานด้านโลจิสติกส์
| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล |
| 1 | นางสาวอังคนา บุญโยดม |
| 2 | นางสาวจิราภรณ์ มิตรวงค์ |
| 3 | นายธัชพงศ์ ทองโอฬาร |
| 4 | นายอินทัช กุลทรัพย์ตระกูล |
| 5 | นางสาวอโนมา โตสมบรูณ์ |
| 6 | นายภัทรชัย หัตถิ |
| 7 | นางสาวหทัยวรรณ คำช่วง |