ผลการดำเนินงาน จำนวนนักศึกษาที่เข้าศึกษา
  จำนวนนักศึกษาที่เข้าศึกษา (Recruit) ประจำปีงบประมาณ 2553 (1 ตุลาคม 2552-  30 กันยายน  2553)
  จำนวนนักศึกษาที่เข้าศึกษา (Recruit) ประจำปีงบประมาณ 2553 (1 ตุลาคม 2552-  30 มิถุนายน  2553)
  จำนวนนักศึกษาที่เข้าศึกษา (Recruit) ประจำปีงบประมาณ 2553 (1 ตุลาคม 2552-  31 พฤษภาคม  2553)
  จำนวนนักศึกษาที่เข้าศึกษา (Recruit) ประจำปีงบประมาณ 2553 (1 ตุลาคม 2552-  30 เมษายน  2553)
  จำนวนนักศึกษาที่เข้าศึกษา (Recruit) ประจำปีงบประมาณ 2553 (1 ตุลาคม 2552-  31 มีนาคม  2553)
  จำนวนนักศึกษาที่เข้าศึกษา (Recruit) ประจำปีงบประมาณ 2553 (1 ตุลาคม 2552-  29 กุมภาพันธ์  2553)
  จำนวนนักศึกษาที่เข้าศึกษา (Recruit) ประจำปีงบประมาณ 2553 (1 ตุลาคม 2552-  31 มกราคม 2553)
  จำนวนนักศึกษาที่เข้าศึกษา (Recruit) ประจำปีงบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551- 30 กันยายน 2552)
  จำนวนนักศึกษาที่เข้าศึกษา (Recruit) ประจำปีงบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551 - 31 พฤษภาคม 2552)
  จำนวนนักศึกษาที่เข้าศึกษา (Recruit) ประจำปีงบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551 - 30 เมษายน 2552)
  จำนวนนักศึกษาที่เข้าศึกษา (Recruit) ประจำปีงบประมาณ 2551 (1 ตุลาคม 2550 - 30 กันยายน 2551)
  จำนวนนักศึกษาที่เข้าศึกษา (Recruit) ประจำปีงบประมาณ 2550 (1 ตุลาคม 2549 - 30 กันยายน 2550)
  จำนวนนักศึกษาที่เข้าศึกษา (Recruit) ประจำปีงบประมาณ 2549 (1 ตุลาคม 2548 - 30 กันยายน 2549)
 
     ผลการดำเนินงาน จำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา
  จำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา (Graduate) ประจำปีงบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2552-  30 กันยายน 2553)
  จำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา (Graduate) ประจำปีงบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2552-  31 สิงหาคม 2553)
  จำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา (Graduate) ประจำปีงบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2552-  31 มิถุนายน 2553)
  จำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา (Graduate) ประจำปีงบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2552-  30 เมษายน 2553)
  จำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา (Graduate) ประจำปีงบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2552-  31 มีนาคม 2553)
  จำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา (Graduate) ประจำปีงบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2552-  29 กุมภาพันธ์  2553)
  จำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา (Graduate) ประจำปีงบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2552-  31 มกราคม 2553)
  จำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา (Graduate) ประจำปีงบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551- 30 กันยายน 2552)
  จำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา (Graduate) ประจำปีงบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551 - 30 พฤษภาคม 2552) 
  จำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา (Graduate) ประจำปีงบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551 - 30 เมษายน 2552) 
  จำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา (Graduate) ประจำปีงบประมาณ 2551 (1 ตุลาคม 2550 - 30 กันยายน 2551)
  จำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา (Graduate) ประจำปีงบประมาณ 2550 (1 ตุลาคม 2549 - 30 กันยายน 2550)
  จำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา (Graduate) ประจำปีงบประมาณ 2549 (1 ตุลาคม 2548 - 30 กันยายน 2549)
 
     


ติดต่อแผนกทะเบียนและวัดผล(ฝ่ายข้อมูล) สถาบันบินพลเรือน
โทร 02-2726113 โทรภายใน 230